Fluxos
Formato de arquivo suportado e tamanho de arquivo para cada canal
Neste artigo:
Canal do Instagram
Canal do Messenger
Canal do WhatsApp
Canal do Telegram
Canal Viber
Canal do Instagram
Tipo de mídia | Formato suportado | Tamanho do suporte (máximo) |
Áudio | AAC, M4A, WAV, MP4 | 25MB |
Documento de mídia | — | — |
Imagem | png, jpeg, gif | 8MB |
Vídeo | mp4, ogg, avi, mov, webm | 25MB |
Canal do Messenger
Tipo de mídia | Formato suportado | Tamanho do suporte (máximo) |
Áudio | AAC, M4A, WAV, MP4 | 25MB |
Documento de mídia | Qualquer tipo MIME válido. | 25MB |
Imagem | png, jpeg, gif | 25MB |
Vídeo | mp4, ogg, avi, mov, webm | 25MB |
Canal do WhatsApp
Tipo de mídia | Formato suportado | Tamanho do suporte (máximo) |
Áudio | AAC, M4A, OGG, MP4, MP3, AMR | 16MB |
Documento de mídia | Qualquer tipo MIME válido. | 100 MB |
Imagem | png, jpeg | 5MB |
Vídeo | 3gp, mp4 | 16MB |
Canal do Telegram
Tipo de mídia | Formato suportado | Tamanho do suporte (máximo) |
Áudio | MPEG | 20MB |
Documento de mídia | Qualquer tipo MIME válido. | 20MB |
Imagem | png, jpeg, webp | 5MB |
Vídeo | mp4 | 20MB |
Canal do Viber
Tipo de mídia | Formato suportado | Tamanho do suporte (máximo) |
Áudio | — | — |
Documento de mídia | doc(x), xls(x), csv, pdf. | 200MB |
Imagem | png, jpeg, jpg, gif | 200MB |
Vídeo | mp4 | 200MB |